| 2011年大事记 | ||
| 1月 | 4日 | 基金电子化信息披露临时公告报送系统正式上线。 |
| 2月 | 14日 | 召开公司2011年第1次董事会。 |
| 3月 | 4日 | 召开公司2011年第2次董事会,审议2010年财务决算报告与2011年财务预算报告等事宜。 |
| 23日 | 向证监会上报《保护基金公司2010年工作总结及2011年工作要点》。 | |
| 31日 | 向财政部上报2010年度财务决算与2011年度财务预算情况。 | |
| 汇编出版投资者保护调查评估报告。 | ||
| 4月 | 7日 | 完成证券市场交易结算资金监控系统全市场推广应用启动工作。 |
| 13日 | 完成全部已知个人债权收购工作。 | |
| 14日 | 召开公司第5次党委扩大会议,决定对公司先进党支部、优秀共产党员和优秀党务工作者进行表彰。 | |
| 17日 | 完成对安徽省宿松县的两年扶贫工作,受到当地政府部门的充分肯定和高度评价。 | |
| 28日 | 参加安信证券股份有限公司2010年度股东大会,研究董事会、监事会成员调整事宜。 | |
| 29日 | 完成公司2010年度审计工作。 | |
| 5月 | 3日 | 颁布实施《保护基金公司员工教育培训工作管理办法(试行)》。 |
| 13日 | 开展纪念建党90周年(西柏坡学习参观)活动。 | |
| 14日 | 参加在比利时布鲁塞尔召开的第22届XBRL国际大会。 | |
| 19日 | 偿还2011年度人民银行再贷款本金余额58.35亿元。至此,公司承借人民银行再贷款本金全部偿还完毕。 | |
| 25日 | 财富天堂投资者教育网络游戏在投资者保护网正式上线运行。 | |
| 29日 | 承办证券业自律组织工作联席会议第十六次工作例会。 | |
| 31日 | 完成本年度证券公司缴纳保护基金的汇算清缴工作。 | |
| 6月 | 3日 | 颁布实施《保护基金公司统计管理暂行办法》。 |
| 17日 | 颁布实施《中国证券投资者保护基金有限责任公司保密要害部门、部位保密管理暂行规定》等十二项规定。 | |
| 23日 | 召开2011年第一次证券投资者调查业务培训会议。 | |
| 28日 | 大鹏证券有限责任公司作为我公司参与受偿的26家破产证券公司,首家进入破产终结程序。 | |
| 30日 | 召开投资者教育“五个一”工程效果评估专家座谈会,发布《中国证券投资者保护基金公司投资者教育“五个一”工程评估报告》。 | |
| 7月 | 20日 | 完成2010年度上市公司投资者保护状况评价,形成评价报告。 |
| 25日 | 完成2010年度证券公司投资者保护状况评价,形成评价报告。 | |
| 8月 | 5日 | 第一次实现保护基金网上筹集远程报送资料。 |
| 11日 | 启动“健康的市场需要你”投资者保护主题公益广告Flash征集大赛开幕仪式。 | |
| 30日 | 电子化信息披露数据进入市场应用阶段。 | |
| 9月 | 16日 | 电视剧《舞动的K线》在央视第八频道播出。 |
| 20日 | 召开公司2011年第3次董事会,研究变更公司组织机构,增设经理层、修订公司章程、变更法定代表人事宜。 | |
| 23日 | 首次公开发行股票电子化信息披露系统开发建设工作基本完成并进入应用测试阶段。 | |
| 10月 | 12日 | 召开公司2011年度纪检监察干部培训会议。 |
| 13日 | 证监会副主席庄心一到司宣布公司领导班子调整事宜,证监会党委决定由刘洪涛任公司党委书记、董事长,庄穆任公司党委副书记、副董事长、总经理,马东浩、张小威任公司副总经理。 | |
| 召开公司第二届第1次董事会,表决通过董事长、总经理、副总经理聘任事宜。 | ||
| 11月 | 8日 | 召开公司第二届第3次党委会,研究北京华证普惠信息股份有限公司领导班子调整事宜。 |
| 10日 | 召开2011年第二次证券投资者调查业务培训会议。/TD> | |
| 16日 | 召开公司“创先争优”表彰大会,对先进党支部、优秀党员、优秀党务工作者进行了表彰。 | |
| 17日 | 召开公司第二届第1次职工代表大会,选举公司工会第二届委员会委员和主席。 | |
| 召开公司2011年秋季运动会。 | ||
| 18日 | 召开公司2011年度务虚工作会议,就党组织建设、公司发展等议题进行了讨论。 | |
| 28日 | 完成公司营业执照、法定代表人、章程、董事及高级管理人员等事项变更备案。 | |
| 29日 | 中国证券投资者保护网“基金频道”正式上线。 | |
| 12月 | 5日 | 新版投资者保护网正式上线。 |
| 6日 | 完成监控系统上线运行前的各项联合测试工作。 | |
| 8日 | 召开“2011年证券投资者调查网络联盟交流会”,表彰年度投资者调查工作中表现突出的证券公司及营业部。 | |
| 13日 | 参加欧洲存款保险论坛(EFDI)投资者赔偿计划工作组会议。 | |
| 20日 | 与欧洲存款保险论坛(EFDI)签署谅解合作备忘录。 | |
| 21日 | 承办2011年度XBRL系统建设工作总结会。 | |
| 22日 | 承办证券公司风险处置第十九次五人小组会议,研究讨论《证券公司风险处置后续遗留事项工作指引》等事项。 | |
| 23日 | 召开公司2011年度第二届第2次董事会。 | |
| 28日 | 公司加入中国证券业协会成为特别会员。 | |

