| 2012年大事记 | ||
| 1月 | 28日 | 公司及子公司年度财务审计工作基本结束。 |
| 2月 | 16日 | 启动领导班子成员下基层调研活动。 |
| 17日 | 公司现场审计程序正式终结。 | |
| 24日 | “中国证券业电子化信息披露智能支撑平台”荣获2011年证券期货业科学技术奖励二等奖。 | |
| 28日 | 召开第四届专家委员会第一次会议。 | |
| 3月 | 2日 | 《中国证券报》专版刊发《2011年度证券投资者综合调查报告》主要内容。 |
| 18日 | 出席第24届XBRL国际会议。 | |
| 22日 | 印发《保护基金公司2011年工作总结与2012年工作要点》。 | |
| 29日 | 启动《党风建设责任书》和《工作人员廉洁自律承诺书》的签订工作。 | |
| 30日 | 证券市场交易结算资金监控系统正式上线试运行。 | |
| 4月 | 30日 | 完成106家证券公司2011年度保护基金汇算清缴网上材料申报工作。 |
| 5月 | 2日 | 新版基金净值日报电子化信息披露系统正式上线。 |
| 7日 | 与证券业协会共同承办“证券公司创新发展研讨会”。 | |
| 印发《证券公司创新方案专业评价办法(试行)》和《证券市场交易结算资金监控系统安全保密管理办法(试行)》。 | ||
| 15日 | 与加拿大投资者保护基金(CIPF)共同召开“国际投资者保护基金会议”。 | |
| 23日 | 首次开展针对证券营业部总经理的信心试调查。 | |
| 24日 | 公司第13次党委会,确定“公司使命、核心价值观和优秀员工标准”。 | |
| 6月 | 25日 | 启动证券期货有奖知识问答活动。 |
| 27日 | 首次对外发布证券市场交易结算资金监控系统部分统计数据。 | |
| 28日 | 完成公司会计制度调整工作。 | |
| 7月 | 6日 | 开展“创先争优”活动优秀共产党员、优秀党务工作者表彰活动。 |
| 24日 | 发布《关于加强党委自身建设的决定》。 | |
| 25日 | 印发《A股上市公司现金分红政策设置及执行情况专项分析报告》。 | |
| 26日 | 完成招商证券私募基金综合托管服务创新业务方案的评审。 | |
| 8月 | 7日 | 升级完善后的基金电子化信息披露系统正式上线。 |
| 20日 | 启动上海、广东、湖北证监局参与监控系统运行的试点工作。 | |
| 23日 | 印发《2012年中国证券市场热点问题专题调查报告》。 | |
| 24日 | 组织开展2012年度上半年证券公司缴纳保护基金预缴工作。 | |
| 31日 | 召开2012年务虚工作会议。 | |
| 与18家证券类资产受让证券公司签署风险处置休眠账户、单资金账户委托管理协议。 | ||
| 9月 | 16日 | 出席欧洲存款保险论坛2012年度大会及国际研讨会。 |
| 26日 | 召开2012年度保护基金公司、安信证券公司纪检工作座谈会暨党支部书记、纪检委员、通讯员培训交流会。 | |
| 28日 | 组织员工参观证监会系统“内幕交易警示教育展览”。 | |
| 10月 | 12日 | 向财政部上报2012年度证券公司缴纳保护基金政策调整及执行情况。 |
| 18日 | 组织开展非上市公众公司电子化信息披露系统建设工作。 | |
| 19日 | 召开证监局参与监控系统运行试点工作总结会议。 | |
| 25日 | 完成中层干部竞聘人员的资格审核、民主测评、笔试、面试工作。 | |
| 29日 | 公司第19次党委会,审议通过党委会议事规则。 | |
| 11月 | 9日 | 证监会吴利军主席助理来公司调研。 |
| 19日 | 启动对光大证券客户保证金消费支付创新业务的日常监测。 | |
| 21日 | 召开2012年监控系统商业银行专题会议。 | |
| 26日 | 新建项目“网上监察”系统上线试运行。 | |
| 召开2012年监控系统证券公司专题会议(北京片会)。 | ||
| 28日 | 在四大证券报头版发布《中国上市公司投资者保护状况评价报告(2011年度)》主要内容。 | |
| 29日 | 召开2012年监控系统证券公司专题会议(上海片会)。 | |
| 30日 | 启动百家证券营业部投资者教育工程升级维护工作。 | |
| 12月 | 3日 | 首次在《人民日报》经济版及《中国证券报》头版发布《11月证券投资者信心调查报告》主要内容。 |
| 4日 | 召开由证监会吴利军主席助理、财政部金融司、人民银行金融稳定局、国务院法制办、证监会相关部门、上交所参加的业务发展研讨会。 | |
| 6日 | 召开证监局全面参与监控系统运行工作专题会议。 | |
| 21日 | 向证券公司下发《关于做好2012年度下半年保护基金缴纳及汇算清缴工作的通知》。 | |
| 25日 | 完成对国信证券、华融证券、广发证券和中信建投四家证券公司风险处置类休眠账户、单资金账户激活申请资金使用情况的专项审计检查并督促整改。 | |
| 27日 | 召开2012年监控系统证券公司专题会议(海口片会)。 | |
| 31日 | 启动证监会热线系统建设工作。 | |

