| 2013年大事记 | ||
| 1月 | 9日 | 印发《关于正式启用监控系统交互平台收款账户备案功能的通知》(证保发[2013]3号)。 |
| 11日 | 《中国证监会热线123XX社会公益服务号码申请材料》通过工信部终审并获得批复文件,码号核配结果为12386。 | |
| 23日 | 完成证监会网站和保护网共计四个网络渠道(含留言和邮箱)到12386热线业务系统的切换工作。 | |
| 31日 | 印发《关于做好客户交易结算资金监管系统相关账户报备功能切换等工作的通知》(证保函[2013]17号),完成3号令系统相关功能向监控系统的正式切换。 | |
| 2月 | 22日 | 《重在防范 保护基金公司积极探索风险管理前移》刊登于《中国证券报》。 |
| 3月 | 1日 | 发布《2012年中国证券投资者综合调查报告》。 |
| 16日 | 完成“3·15证券投资者维权”网页专题。 | |
| 21日 | 印发保护基金公司《2013年度党风廉政建设工作要点》。 | |
| 22日 | 北京市通信管理局印发了《北京市通信管理局关于核准中国证券监督管理委员会启用12386号码的通知》。 | |
| 发布《精简会议有关规定》、《厉行节约,反对铺张浪费有关规定》。 | ||
| 4月 | 1日 | 证券市场交易结算资金监控系统转入正式运行。 |
| 11日 | 发布《关于能力建设年活动有关事项的通知》。 | |
| 12日 | 完成对年世纪证券、华泰证券客户资产安全的现场检查工作。 | |
| 15日 | 参加中国软件2012年度股东大会。 | |
| 17日 | 参加百花村2012年度股东大会。 | |
| 23日 | 参加菲达环保、中储股份等公司2012年度股东大会。 | |
| 26日 | 出席在人民大会堂举行的 “爱心包裹项目圆梦2013大型公益行动暨2012年总结表彰大会”并接受表彰。 | |
| 完成111家证券公司2012年度汇算清缴申报材料的审核工作。 | ||
| 5月 | 6日 | 面向全社会公开征集12386热线标识。 |
| 8日 | 经过多方协调三大运营商,完成号码落地工作,12386在全国范围内开通。 | |
| 9日 | 与深圳证监局在深圳共同举办“机构投资者参与上市公司治理完善”研讨会。 | |
| 10日 | 发布《中国证券投资者保护基金有限责任公司关于万福生科虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金的管理人公告》。 | |
| 14日 | 参加辽宁成大2012年度股东大会。 | |
| 16日 | 印发《交易结算资金监控系统预警工作管理暂行办法(试行)》。 | |
| 24日 | 组织召开私募基金托管创新试点工作座谈会。 | |
| 27日 | 开始正式向中证资本市场运行统计监测中心传送交易结算资金监控系统数据。 | |
| 与北京联通正式签署《证监会热线系统项目合同》,话务员岗前培训工作正式启动。 | ||
| 31日 | 参加华润双鹤2012年度股东大会。 | |
| 6月 | 7日 | 完成再贷款专用账户销户手续。 |
| 组织开展对华福证券、同信证券、中信证券(浙江)数据报送情况的现场核查。 | ||
| 20日 | 向证监会机构部提供2013年证券公司分类评价结果,实现交易结算资金监控系统预警工作与证券公司分类评价的对接。 | |
| 27日 | 参加哈药股份2012年度股东大会。 | |
| 28日 | 参加南纺股份、浪潮软件2012年度股东大会。 | |
| 29日 | 发布《2013年上市公司网站建设及网上信息披露情况调查报告》。 | |
| 7月 | 4日 | 印发《关于启用客户交易结算资金专用存款账户资金划出路径封闭性、资金调整及应收应付数据监控点有关事宜的通知》,进一步完善交易结算资金监控系统监控点。 |
| 11日 | 发布《中国证券投资者保护基金有限责任公司关于万福生科虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金的终止公告》。 | |
| 召开中国证券投资者保护工作第五届专家委员会第一次会议。 | ||
| 话务员岗前培训工作按期完成。 | ||
| 18日 | 召开2013年第一次投资者调查业务培训会。 | |
| 21日 | 赴美加两国投资者保护基金开展年度工作会晤。 | |
| 8月 | 13日 | www.12386.gov.cn域名备案获审核通过,网站备案号码为:京 ICP备 05035542号-2。 |
| 21日 | 热线职场运营团队召开话务员结业仪式,热线运营团队正式组建。 | |
| 22、23日 | 组织开展热线业务系统全国联合测试,测试工作进展顺利,热线呼入呼出全部通畅、通话质量正常、业务系统情况良好,具备上线条件。 | |
| 23日 | 召开2013年上半年监控系统运行工作研讨会。 | |
| 9月 | 3日 | 印发《监控系统预警案例选编》(第一辑)。 |
| 4日 | 印发《证券市场交易结算资金监控系统数据信息查询服务工作规程(试行)》。 | |
| 6日 | 12386中国证监会热线正式开通。 | |
| 11日 | 发布《2012年上市公司投资者保护状况评价报告》。 | |
| 印发《监控系统数据填报指引(第9号)》及《监控系统比对结果核实工作规范性意见(第2号)》。 | ||
| 25日 | 赴欧出席国际会议。 | |
| 26日 | 公司企业年金制度正式建立。 | |
| 27日 | 发布我国A股上市公司咨询电话畅通情况专项调查的内容和主要结果。 | |
| 组织召开2013年监控系统运行工作证券公司风险监控专题会议(北京片会)。 | ||
| 10月 | 14日 | 将所持安信证券全部股份在北京产权交易所公开挂牌转让。 |
| 17日 | 印发《监控系统证券公司接口规范v1.5》及《数据填报指引(第6号)》。 | |
| 11月 | 6日 | 向甘肃金昌市政府捐赠旧办公电脑62台(台式电脑38台、笔记本电脑24台)。 |
| 16日 | 组织召开2013年监控系统运行工作证券公司风险监控专题会议(广西片会、重庆片会)。 | |
| 22日 | 保护基金公司《关于建设网上廉政风险防控工作平台的探索》获得“中国监察学会金融分会年度理论研讨优秀论文二等奖”。 | |
| 28日 | 召开第一次证券公司风险评估专家座谈会。 | |
| 完成对齐鲁证券、财达证券风险处置休眠账户、单资金账户激活申请资金使用情况的专项审计检查并印发整改通知书。 | ||
| 12月 | 12日 | 组织召开个股期权保证金监控工作会议。 |
| 23日 | 印发《关于印发监控系统数据填报指引(第10号)的通知》。 | |
| 24日 | 中国证监会主席肖钢到保护基金公司进行调研。 | |
| 26日 | 印发《证券公司接口规范(V1.6)》、《商业银行接口规范(V1.4.1)》。 | |
| 27日 | 安信证券股权变更工作结束。 | |
| 28日 | 完成证券市场交易结算资金监控系统机房搬迁工作。 | |

